Edge E2
2.995,00 €
Edge E2 es una opción ideal para que los usuarios de la industria dental experimenten una transformación digital. Su pantalla LCD en blanco y negro de 6K de 9,25 pulgadas es adecuada para una variedad de aplicaciones dentales, que incluyen ortodoncia, implantes, dentaduras extraíbles, dientes temporales y almohadillas oclusales. A pesar de su pequeña presencia, aún puede proporcionar capacidades de procesamiento eficientes y precisas de manera estable.
Por qué Edge E2 es diferente
Altamente preciso
Precisión constante en todo el proceso de fabricación de impresión 3D.
Superficie extremadamente lisa
La adopción de una fuerza de extracción baja y procesos de capas precisos, combinados con funciones antialiasing preajustadas, garantiza que las superficies de más de 20 aplicaciones dentales, como modelos de implantes y dientes temporales, son extremadamente lisos y tienen una delicada sensación táctil.
Detalles claros
Utilizando la luz de alta precisión y el tamaño de píxeles preoptimizado de 34,4 μm, proporciona detalles patológicos claros, brindando soluciones de tratamiento y diseño más precisas a los dentistas y técnicos.
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Parámetros del núcleo | Volumen de construcción | 190 × 120 × 190 mm |
| Parámetros del núcleo | Tamaño del pixel | 34,4 μm |
| Parámetros del núcleo | Tecnología | LCD |
| Parámetros del núcleo | Espesor dinámico de la capa | 0,05 ~ 0,1 mm |
| Hardware | Pantalla LCD | 9,25″ 6K Pantalla monocromática |
| Hardware | Fuente de luz | Fuente de luz LED |
| Hardware | Longitud de onda | 405 nm |
| Hardware | Resolución | 5760 × 3600 píxeles |
| Materiales | Materiales disponibles | ShapeMaterials Serie dental y 100 materiales prevalidados |
| Software | Sistema de control | Maestro de desarrollo propio O.S. |
| Software | Idioma | Inglés, Chino |
| Software | Software de corte | ShapePanel |
| Software | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 |
| Software | Formato de archivo (Entrada) | .STL, .OBJ |
| Software | Formato de archivo (Salida) | .RS, .Forma |
| Tamaño y peso | Dimensión del dispositivo | 390 x 420 x 550 mm |
| Tamaño y peso | Peso neto | 31 kg |
| Tamaño y peso | Tamaño del paquete | 540 x 540 x 900 mm |
| Tamaño y peso | Peso del paquete | 45 kg |




